Атланта 1996

XXVI летних Олимпийских игр прошли в Атланте, США с 19 июля по 4 августа 1996 года. Игры были омрачены террористического акта, что 27 июля, бомба погибли два человека и ранены 110.
  • страны-участницы: 197
  • участвующие атлеты: 10320
  • дисциплины: 33
  • события: 270
СТРАНА / МЕДАЛИ
1. США 44 32 25 101
2. Россия 26 21 16 63
3. Германия 20 18 27 65
4. Китай 16 22 12 50
5. Франция 15 7 15 37
6. Италия 13 10 12 35
7. Австралия 9 9 23 41
8. Куба 9 8 8 25
9. Украина 9 2 12 23
10. Южная Корея 7 15 5 27
11. Польша 7 5 5 17
12. Венгрия 7 4 10 21
13. Испания 5 6 6 17
14. Румыния 4 7 9 20
15. Голландия 4 5 10 19
16. Греция 4 4 0 8
17. Чешская республика 4 3 4 11
18. Швейцария 4 3 0 7
19. Дания 4 1 1 6
19. Турция 4 1 1 6
21. Канада 3 11 8 22
22. Болгария 3 7 5 15
23. Япония 3 6 5 14
24. Казахстан 3 4 4 11
25. Бразилия 3 3 9 15
26. Новая Зеландия 3 2 1 6
27. ЮАР 3 1 1 5
28. Ирландия 3 0 1 4
29. Швеция 2 4 2 8
30. Норвегия 2 2 3 7
31. Бельгия 2 2 2 6
32. Нигерия 2 1 3 6
33. Северная Корея 2 1 2 5
34. Алжир 2 0 1 3
34. Эфиопия 2 0 1 3
36. Великобритания 1 8 6 15
37. Беларусь 1 6 8 15
38. Кения 1 4 3 8
39. Ямайка 1 3 2 6
40. Финляндия 1 2 1 4
41. Индонезия 1 1 2 4
41. Югославия 1 1 2 4
43. Иран 1 1 1 3
43. Словакия 1 1 1 3
45. Хорватия 1 1 0 2
45. Армения 1 1 0 2
47. Таиланд 1 0 1 2
47. Португалия 1 0 1 2
49. Сирия 1 0 0 1
49. Бурунди 1 0 0 1
49. Коста-Рика 1 0 0 1
49. Гонконг 1 0 0 1
49. Эквадор 1 0 0 1
54. Аргентинский 0 2 1 3
55. Словения 0 2 0 2
55. Намибия 0 2 0 2
57. Австрия 0 1 2 3
58. Малайзия 0 1 1 2
58. Молдова 0 1 1 2
58. Узбекистан 0 1 1 2
61. Замбия 0 1 0 1
61. Латвия 0 1 0 1
61. Филиппины 0 1 0 1
61. Тонга 0 1 0 1
61. Тайвань 0 1 0 1
61. Азербайджан 0 1 0 1
61. Багамские острова 0 1 0 1
68. Грузия 0 0 2 2
68. Тринидад и Тобаго 0 0 2 2
68. Марокко 0 0 2 2
71. Литва 0 0 1 1
71. Мексика 0 0 1 1
71. Монголия 0 0 1 1
71. Мозамбик 0 0 1 1
71. Тунис 0 0 1 1
71. Пуэрто-Рико 0 0 1 1
71. Индия 0 0 1 1
71. Израиль 0 0 1 1
71. Уганда 0 0 1 1

<< назад к Олимпийские игры