Летние Паралимпийские игры - Афины 2004

XII Летние Паралимпийские игры прошли в Афины, Греция с 17 по 28 Сентября 2004.
  • страны-участницы: 144
  • участвующие атлеты: 3969
  • видах спорта: 19
  • соревнования:

СТРАНА / МЕДАЛИ
1  Китай 63 46 32 141
2  Великобритания 35 30 29 94
3  Канада 28 19 25 72
4  США 27 22 39 88
5  Австралия 26 38 36 100
6  Украина 24 12 19 55
7  Испания 20 27 24 71
8  Германия 19 28 32 79
9  Франция 18 26 30 74
10  Япония 17 15 20 52
11  Россия 16 8 17 41
12  Чехия 16 8 7 31
13  ЮАР 15 13 7 35
14  Бразилия 14 12 7 33
15  Мексика 14 10 10 34
16  Южная Корея 11 11 6 28
17  Гонконг 11 7 1 19
18  Польша 10 25 19 54
19  Беларусь 10 12 7 29
20  Австрия 8 11 4 23
21  Швеция 8 7 6 21
22  Тунис 8 7 3 18
23  Иран 7 3 13 23
24  Египет 6 9 8 23
25  Алжир 6 2 5 13
26  Новая Зеландия 6 1 3 10
27  Нидерланды 5 11 12 28
28  Нигерия 5 4 3 12
29  Дания 5 3 7 15
30  Словакия 5 3 4 12
31  Италия 4 8 7 19
32  Израиль 4 4 5 13
33  Финляндия 4 1 3 8
34  Греция 3 13 4 20
35  Таиланд 3 6 6 15
36  Бельгия 3 2 2 7
37  Кения 3 1 3 7
38  Норвегия 3 1 1 5
39  Ангола 3 0 0 3
40  Швейцария 2 6 8 16
41  Португалия 2 5 5 12
42  Марокко 2 4 0 6
43  Куба 2 2 7 11
44  Тайбэй 2 2 2 6
45  Азербайджан 2 1 1 4
46  Венгрия 1 8 9 18
47  Исландия 1 3 0 4
48  Кувейт 1 2 3 6
49  Словения 1 2 1 4
50  Литва 1 1 5 7
51  ОАЭ 1 1 2 4
52  Латвия 1 1 1 3
53  Индия 1 0 1 2
 Ямайка 1 0 1 2
 Турция 1 0 1 2
56  Босния и Герцеговина 1 0 0 1
 Ботсвана 1 0 0 1
 Кипр 1 0 0 1
 Зимбабве 1 0 0 1
60  Ирландия 0 3 1 4
61  Аргентина 0 2 2 4
62  Венесуэла 0 1 2 3
63  Ирак 0 1 1 2
 Иордания 0 1 1 2
 Палестина 0 1 1 2
66  Бахрейн 0 1 0 1
 Эстония 0 1 0 1
 Македония 0 1 0 1
 Панама 0 1 0 1
70  Хорватия 0 0 4 4
71  Перу 0 0 2 2
 Сербия и Черногория 0 0 2 2
73  Фарерские острова 0 0 1 1
 Пуэрто-Рико 0 0 1 1
 Руанда 0 0 1 1

<< назад к Паралимпийские игры