Зимние паралимпийские игры - Нагано 1998

VII Зимние паралимпийские игры прошли в прошли в Нагано, Япония с 5 по 14 Марта 1998 г.
  • страны-участницы: 31
  • участвующие атлеты: 571
  • видах спорта: 5
  • соревнования:

СТРАНА / МЕДАЛИ
1  Норвегия 18 9 13 40
2  Германия 14 17 13 44
3  США 13 8 13 34
4  Япония 12 16 13 41
5  Россия 12 10 9 31
6  Швейцария 10 5 8 23
7  Испания 8 0 0 8
8  Австрия 7 16 11 34
9  Финляндия 7 5 7 19
10  Франция 5 9 8 22
11  Новая Зеландия 4 1 1 6
12  Италия 3 4 3 10
13  Чехия 3 3 1 7
14  Украина 3 2 4 9
15  Канада 1 9 5 15
16  Австралия 1 0 1 2
17  Дания 1 0 1 2
18  Словакия 0 6 4 10
19  Швеция 0 1 5 6
20  Нидерланды 0 1 1 2
21  Польша 0 0 2 2

<< назад к Паралимпийские игры